プリウスでブレーキの効きが悪い・ペダルが深い
まず疑うのはブレーキアクチュエータ(ハイブリッド車で油圧を作り、回生ブレーキと油圧ブレーキを配分するユニット)です。次にブレーキブースター(踏力を助ける部分)、そしてABSユニットと続きます。プリウスの「効きが悪い・ペダルが深い」は、ペダルとタイヤの間に入っている制御の部分で起きていることが多く、パッドの減りだけで説明がつかない場合があります。
疑う順
修理費の目安は、費用の記載がある事例が3件以上集まった部品にだけ載せています。
- 見分け方(自分で確認できること)
- ブレーキ警告灯にABSやVSCの警告灯も一緒に点くかを見てください。始動したときや停車中に、足元の奥から「ウィーン」というポンプの作動音が以前より長く続く、頻繁に鳴る、という変化も手がかりです。踏んだときの感触が日によって変わる、ブレーキを離す瞬間にカクッと引っかかる感じがする、という訴えもよく聞きます。
- 放置するとどうなる
- 制動を助ける力が弱まり、同じ踏み方でも止まるまでの距離が伸びることがあります。警告灯が点いたままだと、ほかの制御も働かなくなります。
- 出やすい年式・距離
- 2005〜2012年式、走行 14,400〜245,740km(中央値 200,000km)。初度登録から年数が経った個体、走行距離が大きく伸びた個体に集中しています。
- 見分け方(自分で確認できること)
- ABSの警告灯が点いていないか確認してください。ブレーキを踏んだときに、滑っていないのにペダルがガガガと細かく蹴り返してくる、あるいは低速で止まる直前に効きが急に変わる、といった感じ方が出ます。特定の車輪だけ効いていないような引っ張られ方をすることもあります。
- 放置するとどうなる
- 滑りやすい路面での制御が働かず、ブレーキをかけたときに車の向きが乱れやすくなります。
- 出やすい年式・距離
- 2006〜2011年式、走行 57,239〜218,800km(中央値 145,131km)。走行距離が伸びた個体に多い傾向です。
- 見分け方(自分で確認できること)
- エンジン(またはシステム)を止めた状態で数回ペダルを踏み、踏み応えが重くなったところで踏んだままシステムを起動します。ペダルがスッと少し沈めば助力は効いています。沈まない、あるいは走行中に踏んだ瞬間だけ「シュー」という空気の抜ける音が大きい、という場合は手がかりになります。ポンプの音が止まらないこともあります。
- 放置するとどうなる
- 踏力の助けが減り、強く踏まないと止まらなくなります。とっさの場面で踏み込みが間に合わないことがあります。
- 出やすい年式・距離
- 2009〜2013年式、走行 181,520〜261,000km(中央値 220,000km)。走行距離が伸びた個体で目立ちます。
- 見分け方(自分で確認できること)
- 複数の警告灯が同時に点き、いったんシステムを切って掛け直すと消える、しばらく走るとまた点く、という出たり消えたりを繰り返すのが特徴です。気温が低い朝だけ出る、雨の日に出やすい、といった条件のかたよりがあれば整備士に伝えてください。
- 放置するとどうなる
- 制御が止まっている間はブレーキの補助が働かず、効き方が普段と変わります。
- 見分け方(自分で確認できること)
- ペダルの踏み始めだけ妙にスカスカで、途中から急に効く。あるいは軽く踏んだだけでブレーキランプが点きっぱなしになる、という変化を見ます。同乗者に後ろへ回ってもらい、ペダルを少しずつ踏んでブレーキランプの点き方を見てもらうと分かることがあります。
- 放置するとどうなる
- 踏んだ量が正しく伝わらず、効き始めのタイミングがばらつきます。回生ブレーキとの切り替わりもぎこちなくなります。
国内30件と海外174件を合算した並びです。割合は合算した事例数に対する%。海外分は申告データを語の一致で分類したもので、燃料・規制・使い方が違います。
国内10件+海外97件
- 見分け方(自分で確認できること)
- ブレーキ警告灯にABSやVSCの警告灯も一緒に点くかを見てください。始動したときや停車中に、足元の奥から「ウィーン」というポンプの作動音が以前より長く続く、頻繁に鳴る、という変化も手がかりです。踏んだときの感触が日によって変わる、ブレーキを離す瞬間にカクッと引っかかる感じがする、という訴えもよく聞きます。
- 放置するとどうなる
- 制動を助ける力が弱まり、同じ踏み方でも止まるまでの距離が伸びることがあります。警告灯が点いたままだと、ほかの制御も働かなくなります。
- 出やすい年式・距離
- 2005〜2012年式、走行 14,400〜245,740km(中央値 200,000km)。初度登録から年数が経った個体、走行距離が大きく伸びた個体に集中しています。
国内5件+海外46件
- 見分け方(自分で確認できること)
- エンジン(またはシステム)を止めた状態で数回ペダルを踏み、踏み応えが重くなったところで踏んだままシステムを起動します。ペダルがスッと少し沈めば助力は効いています。沈まない、あるいは走行中に踏んだ瞬間だけ「シュー」という空気の抜ける音が大きい、という場合は手がかりになります。ポンプの音が止まらないこともあります。
- 放置するとどうなる
- 踏力の助けが減り、強く踏まないと止まらなくなります。とっさの場面で踏み込みが間に合わないことがあります。
- 出やすい年式・距離
- 2009〜2013年式、走行 181,520〜261,000km(中央値 220,000km)。走行距離が伸びた個体で目立ちます。
国内0件+海外26件
- 出やすい年式・距離
- 2010〜2012年式、走行 99,758〜250,360km(中央値 222,042km)
国内3件+海外9件
- 見分け方(自分で確認できること)
- 複数の警告灯が同時に点き、いったんシステムを切って掛け直すと消える、しばらく走るとまた点く、という出たり消えたりを繰り返すのが特徴です。気温が低い朝だけ出る、雨の日に出やすい、といった条件のかたよりがあれば整備士に伝えてください。
- 放置するとどうなる
- 制御が止まっている間はブレーキの補助が働かず、効き方が普段と変わります。
- 出やすい年式・距離
- 2007〜2010年式
国内0件+海外6件
- 出やすい年式・距離
- 2005〜2010年式
ここに挙げたのは疑う順番の目安です。同じ「深い」でも、油圧側か制御側かで作業がまったく変わります。確定は点検で。
よくある質問
- ペダルは深いけれど一応止まります。このまま乗って大丈夫ですか。
- おすすめしません。効きが弱い状態は、いつもの車間や踏み方では間に合わなくなることがあります。どうしても移動が必要なときは速度を抑え、前の車との距離をいつもより大きく取ってください。警告灯が点いているなら、自走せず相談していただくのが安全です。
- ブレーキフルードを足せば直りますか。
- 液の量が減っているなら補充で感触が戻ることもありますが、減っているのはどこかから漏れているか、パッドが減って液面が下がっているかのどちらかです。原因を見ないまま足し続けるのは避けてください。まず液が減った理由を確認します。
- 車検は通りますか。
- ブレーキ関係の警告灯が点いている状態や、制動力が基準に届かない状態では通りません。逆に言えば、車検の検査ラインで効きの数値は出ますので、気になっているなら早めに見てもらうほうが結果的に早く片付きます。
- 修理はどのくらいかかりますか。
- 部品の入荷次第です。ペダル側のセンサーのように短時間で終わるものもあれば、油圧のユニットごと交換して空気抜きと初期設定まで行う場合は、お車をお預かりすることになります。症状と警告灯の出方を伝えていただければ、おおよその見通しをお伝えできます。
海外仕様との違い
海外向けも日本製(堤(愛知))で、エンジンやハイブリッド機構などの主要部品は国内向けと共通です。
くわしく(燃料・規制・使い方の違い)
- 米国向けプリウスも日本(堤工場)製で、HVバッテリー・インバーター・ブレーキアクチュエータ・EGRといった主要部品は国内向けと同じです。
- 違うのは燃料(米国はE10ガソリン)、排ガス規制、走行距離の伸び方(長距離通勤や配車サービスで距離が伸びやすい)と気候です。
- 国内では走行距離が伸びる前に中古輸出される車が多く、距離が伸びてから出る持病(例: 30系のヘッドガスケット)は海外の申告で先に目立ちます。国内でも距離が伸びた車では同じ見方が要ります。
- 米国は申告の窓口(NHTSA)と大きなオーナー掲示板があるため件数が多く出ます。件数の多さ=壊れやすさではありません。
事例(こうだったから、こうして直った)
集めた事例を1件ずつ。年式・距離・症状の組み合わせと、原因・交換した部品、費用、出典です。文章は引用せず、事実だけを載せています。
他にこんな症状はありますか? 当てはまるものを押すと、事例が絞られて、その組み合わせで多かった部品が出ます。
| 型式・年式 | 走行 | 他の症状 | 原因・交換した部品 | 費用 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZVW30 2012年式 | 240,000km | 警告灯が複数・全部つく | ブレーキブースター | — | 国交省 |
| MXWH60 2025年式 | 1,167km | ブレーキ警告灯点灯、走行中のハンドル・車体の振動 | ブレーキペダルストロークセンサー・圧力センサー | — | 国交省 |
| ZVW30 2013年式 | 270,000km | — | ブレーキブースター(未解決) | — | 国交省 |
| ZVW30 2014年式 | 242,667km | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2011年式 | 54,080km | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2009年式 | 244,300km | 警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2014年式 | 96,100km | — | ホイール | — | 国交省 |
| ZVW30 2012年式 | 200,000km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2012年式 | 200,000km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2010年式 | 173,600km | 警告灯が複数・全部つく、ブレーキ警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 国交省 |
| ZVW30 2009年式 | 200,000km | 警告灯が複数・全部つく、ブレーキ警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 国交省 |
| ZVW51 2019年式 | 800km | — | タイヤ | — | 国交省 |
| ZVW30 2012年式 | 251,500km | 警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2009年式 | 104,800km | ブレーキ警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ABSセンサー(車速センサー) | — | 国交省 |
| NHW20 2003年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| NHW20 2004年式 | 110,781km | ABS・横滑り警告灯点灯、ブレーキ警告灯点灯 | ABSユニット | — | 国交省 |
| NHW20 2005年式 | 80,000km | ブレーキ警告灯点灯 | ABS・ブレーキ制御コンピューター | — | 国交省 |
| ZVW30 | — | — | ブレーキブースター | — | 国交省 |
| ZVW30 2011年式 | 90,200km | エンジン警告灯(チェックランプ)点灯、オイルが減る・オイル消費 | エンジンオイル | — | 国交省 |
| NHW20 2009年式 | 175,000km | ABS・横滑り警告灯点灯 | ABSユニット | — | 国交省 |
| ZVW30 2011年式 | 21,545km | — | ABSユニット | — | 国交省 |
| ZVW30 2010年式 | 200,000km | ブレーキ警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2010年式 | 145,131km | — | ABSユニット | — | 国交省 |
| ZVW30 | 124,000km | エンスト・走行中に止まる、ハンドルが重い | インバーター(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| NHW20 2010年式 | 248,000km | 警告灯が複数・全部つく | ABSユニット | — | 国交省 |
| NHW20 2005年式 | 62,269km | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2010年式 | 17,000km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
| ZVW30 2009年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ブレーキペダルストロークセンサー・圧力センサー | — | 国交省 |
| NHW20 2005年式 | 230,000km | — | ABS・ブレーキ制御コンピューター | — | 国交省 |
| — | — | — | ABS・ブレーキ制御コンピューター | — | 国交省 |
| ZVW30 2008年式 | 4,000km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 国交省 |
海外の事例 60件を見る
| 型式・年式 | 走行 | 他の症状 | 原因・交換した部品 | 費用 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZVW30 2015年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | 231,696km | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2014年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2013年式 | — | — | ブレーキブースター、ブレーキマスターシリンダー | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW50 2016年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | — | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯、走行不能・走れない | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2013年式 | — | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | — | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯、速度に応じたゴー・ウォン音(走行中のうなり) | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ブレーキ警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2014年式 | 127,111km | ブレーキ警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2012年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| NHW20 2008年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2013年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | 65,969km | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯、エンジン警告灯(チェックランプ)点灯、タイヤ空気圧警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2012年式 | 247,786km | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | 222,042km | 警告灯が複数・全部つく | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド)、ブレーキマスターシリンダー | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2013年式 | — | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキブースター、ブレーキマスターシリンダー | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | — | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯、速度に応じたゴー・ウォン音(走行中のうなり) | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | 225,260km | — | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2015年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2013年式 | 141,592km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2013年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド)、ブレーキマスターシリンダー | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | — | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | 走行不能・走れない | ブレーキパッド、ブレーキローター(ディスク) | — | 米NHTSA |
| NHW20 2008年式 | — | ブレーキ時のゴーゴー・ゴリゴリ音 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | — | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド)、ブレーキマスターシリンダー | — | 米NHTSA |
| NHW20 2008年式 | — | — | ABS・ブレーキ制御コンピューター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| NHW20 2008年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | — | ブレーキブースター、タイヤ | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | 241,350km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| NHW20 2006年式 | — | — | ABSセンサー(車速センサー) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2012年式 | — | — | ABS・ブレーキ制御コンピューター | — | 米NHTSA |
| NHW20 2008年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | 292,838km | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | 走行中に電源が落ちる・システム停止 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | 185,035km | ブレーキ警告灯点灯 | ブレーキブースター、エンジン制御コンピューター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | — | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | 走行中に電源が落ちる・システム停止 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ハイブリッドシステム警告、エンスト・走行中に止まる | インバーター(ハイブリッド)、パワーステアリング(ポンプ・モーター) | — | 米NHTSA |
| NHW20 2008年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2011年式 | — | — | ブレーキブースター、ブレーキマスターシリンダー | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯、警告灯が複数・全部つく | ブレーキブースター、ABS・ブレーキ制御コンピューター、エンジン制御コンピューター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ブレーキ警告灯点灯、ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキブースター | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | — | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
| ZVW30 2010年式 | — | ABS・横滑り警告灯点灯 | ブレーキアクチュエータ(ハイブリッド) | — | 米NHTSA |
費用は事例に書かれていた金額です。車両の状態・地域・工場で変わります。「—」は記載なし。
自分で直す人向け: 部品を探す
1位の部品名で検索します。適合は型式・類別で必ず確認してください。
出典
- 国土交通省 自動車不具合情報ホットライン(30件)
「自動車不具合情報ホットライン」(国土交通省)(https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/opn.html)を加工して作成
本文は各サイトから引用していません。事例の事実(車種・症状・原因・費用)だけを集計しています。
監修:株式会社たま(関東運輸局長認証工場) 監修日:2026-09-12 更新日:2026-09-12
本ページは全国の整備事例の集計と当社の経験に基づく「疑う順」です。原因の確定は必ず点検で行ってください。修理費は事例の中央値と幅で、車両の状態・地域・工場により異なります。
