セレナでギアが入らない・動かない
まず疑うのはCVT(無段変速機)です。セレナで「ギアが入らない・動かない」という訴えでは、ここに大半が集まっています。次にAT(オートマチック)、そして少数ですが電動ファン、ABSセンサー(車速センサー)、駆動用バッテリー(HVバッテリー)と続きます。シフトレバーそのものが動かないのか、レバーは入るのに前に出ないのかで、見る方向が変わります。
疑う順
修理費の目安は、費用の記載がある事例が3件以上集まった部品にだけ載せています。
- 見分け方(自分で確認できること)
- シフトをDに入れてアクセルを踏むと、エンジンの回転だけ上がって車がじわりとしか進まない、または全く動かない、という出方が目立ちます。発進が一拍遅れる、坂道で滑るような感じがする、走行中にガクンと変速のショックが出る、といった前ぶれが出ることもあります。Rには入るのにDだけ進まない、しばらく止めて冷ますと動く、というのも手がかりです。メーターに変速機やエンジンの警告表示が出ていないかも見てください。
- 放置するとどうなる
- 滑ったまま走ると内部の傷みが進み、出先で動かせなくなってレッカーになることがあります。発熱で油が傷み、修理の範囲が広がることもあります。
- 出やすい年式・距離
- 2000〜2015年式、走行 50,210〜129,260km(中央値 88,000km)。初度登録から年数が経った個体、走行距離が伸びた個体に多く挙がっています。
- 見分け方(自分で確認できること)
- シフトを入れた瞬間の手応えや、動き出しの感じを見てください。レバーを動かしても車が反応しない、入るまでに間がある、特定の段だけ変速のショックが大きい、といった出方をします。停車中にNとDでエンジンの音や振動の変わり方がいつもと違うかも手がかりになります。
- 放置するとどうなる
- 変速が不安定なまま走ると内部の傷みが進み、走れなくなることがあります。周りの部品にも負担がかかります。
- 出やすい年式・距離
- 2002〜2004年式、走行 76,600〜98,200km(中央値 91,000km)。初度登録から年数が経った個体、走行距離が伸びた個体で挙がっています。
- 見分け方(自分で確認できること)
- 渋滞や坂道のあと、水温計の針がいつもより高いところまで上がっていないかを見てください。停車中にボンネット内からファンの風切り音が全くしない、逆に止めた後もずっと回り続ける、といった変化も手がかりです。熱がこもった状態で力が出なくなり、そのまま動けなくなるという出方があります。
- 放置するとどうなる
- 冷やしきれないまま走ると水温が上がり、走行できなくなることがあります。オーバーヒートまで進むとエンジン本体を傷めます。
その他の事例(各1件): ABSセンサー(車速センサー)、駆動用バッテリー(HVバッテリー)
ここに挙げたのは症状から絞り込むための疑う順番の目安です。同じ「ギアが入らない・動かない」でも、絡んでいる箇所は車ごとに違います。出たときの状況と警告灯の有無を伝えてください。確定は点検で。
よくある質問
- ギアが入らないまま、近くの工場まで自分で走っても大丈夫ですか
- おすすめしません。前に出ない、途中で動力が切れるといった状態は、交差点の真ん中や坂道で止まってしまう危険があります。安全な場所に停めて、積載車での搬送をご相談ください。動いてしまう場合でも、走らせるほど傷みが進むことがあります。
- いったん止めて再始動したら普通に走れました。このまま様子見でいいですか
- 再始動で直ったように見えても、同じ出方を繰り返すことが多い症状です。いつ、どんな場面で出たか(渋滞だったか、坂道だったか、冷えているときか)と、警告灯の絵柄をメモしておいてください。早めに見てもらうほど、手当ての幅が残ります。
- 直るまでどのくらいかかりますか
- どこが絡んでいるかで大きく変わります。センサーや配線まわりなら短く済むこともありますし、変速機の中に手を入れる場合は部品の手配から必要になります。点検で切り分けたうえで、見込みの日数をお伝えします。
- この状態で車検は通りますか
- シフトが正常に入らない、警告灯が点いたままといった状態では、そのまま通すのは難しいです。整備をしてからの受検になります。まずは何が起きているかを確認するところからです。
事例(こうだったから、こうして直った)
集めた事例を1件ずつ。年式・距離・症状の組み合わせと、原因・交換した部品、費用、出典です。文章は引用せず、事実だけを載せています。
他にこんな症状はありますか? 当てはまるものを押すと、事例が絞られて、その組み合わせで多かった部品が出ます。
| 型式・年式 | 走行 | 他の症状 | 原因・交換した部品 | 費用 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFNC27 2019年式 | 67,564km | 部品の破損・脱落 | ロアアーム・ブッシュ | — | 国交省 |
| HFC26 2016年式 | 114,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| GFC27 2017年式 | — | 意図しない急ブレーキ・急減速 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| GFNC27 2017年式 | 111,500km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC27 2020年式 | 49,933km | 走行不能・走れない、焦げ臭い・ゴム臭い、ハイブリッドシステム警告 | 駆動用バッテリー(HVバッテリー) | — | 国交省 |
| HFC26 2014年式 | 70,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 140,700km | 走行中のハンドル・車体の振動 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 51,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 50,000km | 走行不能・走れない、部品の破損・脱落 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 123,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2016年式 | 68,870km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2016年式 | 74,884km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C26 | 100,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 35,391km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2016年式 | 76,600km | 発進時のジャダー・ガクガク | CVT(無段変速機)(未解決) | — | 国交省 |
| GFC27 2017年式 | 57,300km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 125,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2014年式 | 66,434km | 回転だけ上がって進まない(滑り)、加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 51,071km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| GFC27 2017年式 | 39,100km | 回転だけ上がって進まない(滑り)、警告灯点灯(種類不明) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2014年式 | 230,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| GFC27 2017年式 | 100,103km | エンジン警告灯(チェックランプ)点灯 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| GFC27 2017年式 | 52,000km | エンジン警告灯(チェックランプ)点灯 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 74,400km | 走行不能・走れない、変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 90,000km | 意図しない急ブレーキ・急減速、加速しない・パワーが出ない、走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 104,900km | 走行中のハンドル・車体の振動、エンジンからカンカン・ノッキング音 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2015年式 | 95,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2014年式 | 41,558km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 87,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2015年式 | 50,300km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2014年式 | 84,000km | 変速ショック・ギクシャク、回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C26 2011年式 | 78,000km | 段差でゴトゴト・コトコト音 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| FC26 2010年式 | 70,600km | エンジンからの異音、回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2012年式 | 111,547km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| FNC26 2012年式 | 146,500km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 105,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2014年式 | 70,600km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| FC26 2011年式 | 65,617km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C26 2011年式 | 90,000km | ミッション・CVTからの異音、走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2012年式 | 90,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| CNC25 2006年式 | 120,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| CC25 2010年式 | 124,500km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2012年式 | 78,000km | 加速しない・パワーが出ない、走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 97,300km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2016年式 | 61,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 46,951km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HC26 2012年式 | 34,400km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| FC26 2011年式 | 78,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| FNC26 2011年式 | 105,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| HFC26 2013年式 | 40,000km | 水温警告灯・オーバーヒート | 電動ファン | — | 国交省 |
| FNC26 2011年式 | 62,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C25 2006年式 | 120,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 83,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 55,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C25 2006年式 | 50,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 102,300km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | — | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 1999年式 | 126,800km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 88,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 82,764km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 110,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 1999年式 | 138,800km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 42,000km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C25 2007年式 | 40,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 76,100km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| RC24 2002年式 | 91,000km | エンジンからガラガラ・カラカラ音 | AT(オートマチック) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | — | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 45,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機)(未解決) | — | 国交省 |
| TC24 2003年式 | 88,000km | 意図しない急ブレーキ・急減速 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 100,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 110,400km | — | ABSセンサー(車速センサー) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 54,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 82,000km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 160,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2000年式 | 125,045km | 意図しない急ブレーキ・急減速、回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 110,000km | エンスト・走行中に止まる | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 45,000km | 意図しない急ブレーキ・急減速 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 | — | エンスト・走行中に止まる | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 100,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2000年式 | 120,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 137,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 125,546km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 78,800km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 63,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 152,245km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2002年式 | 98,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 108,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 85,500km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 100,500km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 90,000km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 73,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 83,500km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 | — | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 62,300km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2003年式 | 70,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 140,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 72,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 135,000km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 105,000km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 96,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2005年式 | 108,235km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2001年式 | 105,000km | — | CVT(無段変速機)(未解決) | — | 国交省 |
| C24 | — | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 84,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 77,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 55,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 141,525km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 99,000km | エンスト・走行中に止まる | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 70,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 69,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2001年式 | 143,131km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 88,000km | 意図しない急ブレーキ・急減速 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 51,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 46,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 90,700km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 112,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C25 2008年式 | 31,400km | — | 電動ファン | — | 国交省 |
| PNC24 2000年式 | 118,800km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 48,300km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C24 | 88,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 78,908km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 90,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | — | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 74,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 88,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 124,700km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 88,339km | 変速ショック・ギクシャク、加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 75,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 65,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り)、加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 90,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 93,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 118,600km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 80,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 | 73,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2004年式 | 73,000km | 発進時のジャダー・ガクガク、意図しない急加速(申告) | AT(オートマチック) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 98,125km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 187,000km | 走行中のハンドル・車体の振動、加速しない・パワーが出ない、意図しない急加速(申告) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 | 123,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 67,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 93,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 118,000km | 走行不能・走れない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 99,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 59,000km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2004年式 | 47,200km | エンスト・走行中に止まる、走行不能・走れない、意図しない急加速(申告) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 79,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 118,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2002年式 | 93,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 103,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2003年式 | 67,000km | 回転だけ上がって進まない(滑り)、エンジンからウィーン・ヒュー音 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 41,000km | 変速ショック・ギクシャク、走行中のハンドル・車体の振動 | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 | 67,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2003年式 | 100,000km | — | AT(オートマチック) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 81,180km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 78,988km | 回転だけ上がって進まない(滑り) | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 87,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 111,800km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 53,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 80,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | — | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2001年式 | 148,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 81,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 106,000km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2000年式 | 110,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 105,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 99,000km | 部品の破損・脱落、走行不能・走れない | CVT(無段変速機)(未解決) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 144,500km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 72,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PNC24 2000年式 | 94,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2001年式 | 88,900km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2002年式 | 67,000km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 | 141,854km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| C25 2005年式 | 31,180km | — | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| TC24 2003年式 | 59,500km | 加速しない・パワーが出ない | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 2000年式 | 79,308km | 変速ショック・ギクシャク | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
| PC24 1999年式 | 135,000km | エンスト・走行中に止まる | CVT(無段変速機) | — | 国交省 |
費用は事例に書かれていた金額です。車両の状態・地域・工場で変わります。「—」は記載なし。
自分で直す人向け: 部品を探す
1位の部品名で検索します。適合は型式・類別で必ず確認してください。
出典
- 国土交通省 自動車不具合情報ホットライン(174件)
「自動車不具合情報ホットライン」(国土交通省)(https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/opn.html)を加工して作成
本文は各サイトから引用していません。事例の事実(車種・症状・原因・費用)だけを集計しています。
監修:株式会社たま(関東運輸局長認証工場) 監修日:2026-09-12 更新日:2026-09-12
本ページは全国の整備事例の集計と当社の経験に基づく「疑う順」です。原因の確定は必ず点検で行ってください。修理費は事例の中央値と幅で、車両の状態・地域・工場により異なります。
